
- Objetivo
Gerar retornos reais superiores ao custo de oportunidade local, no longo prazo, através do investimento em fundos de ações.
-
Público alvo
Investidores qualificados, assim definidos na Instrução CVM 554/14.
Rentabilidade | |||||||||||||
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | |
2008 | 2,50 | 5,74 | -3,60 | -0,88 | -3,29 | -8,73 | -19,54 | 8,54 | -0,18 | -20,30 | |||
2009 | 2,79 | 3,00 | 4,77 | 17,72 | 9,87 | 2,93 | 6,80 | 2,35 | 5,56 | 3,84 | 3,57 | 8,40 | 98,66 |
2010 | -0,49 | -0,45 | 1,12 | 0,68 | -1,75 | 3,86 | 5,13 | 6,04 | 0,60 | 3,84 | 0,14 | 1,56 | 21,89 |
2011 | -1,28 | 0,53 | 2,25 | 1,43 | 0,25 | 1,58 | 0,43 | -0,38 | 2,60 | 1,87 | 2,13 | 0,61 | 12,62 |
2012 | 0,04 | 3,64 | 0,77 | 1,66 | -0,30 | -0,67 | 1,17 | -1,34 | -0,68 | 1,80 | 1,28 | 2,46 | 10,13 |
2013 | -0,91 | 1,18 | -0,96 | 1,50 | 1,43 | -4,54 | 1,08 | 2,01 | 2,98 | 4,36 | 0,65 | -0,59 | 8,20 |
2014 | -3,41 | -1,85 | 3,19 | 0,30 | 2,22 | 2,50 | 0,25 | 3,04 | -3,88 | -1,57 | 3,78 | -1,60 | 2,61 |
2015 | -4,09 | 5,10 | 3,89 | 0,96 | 0,72 | -1,42 | -0,72 | -3,77 | -2,54 | 1,94 | 0,65 | -1,80 | -1,53 |
2016 | 1,43 | 3,10 | 7,27 | 2,94 | 1,56 | 2,83 | 4,56 | 0,65 | -0,76 | 3,80 | -5,71 | 4,97 | 29,38 |
2017 | 2,90 | 2,48 | 0,86 | -1,00 | -2,69 | 0,74 | 3,94 | 4,03 | 2,34 | 1,41 | -3,84 | 4,11 | 15,96 |
2018 | 8,90 | 4,11 | 0,16 | 2,93 | -4,19 | -0,92 | 4,60 | -2,36 | 1,21 | 16,97 | 2,05 | 1,85 | 39,42 |
2019 | 9,92 | -0,69 | -0,03 | 0,56 | 1,02 | 3,91 | 5,38 | 0,69 | 0,27 | 2,23 | 0,54 | 7,52 | 35,48 |
2020 | 3,87 | -1,99 | -27,52 | 7,88 | 10,00 | 5,49 | 10,61 | 0,51 | -4,81 | -2,37 | 12,47 | 4,49 | 12,15 |
2021 | 3,03 | 3,03 | |||||||||||
Acumulado | 756,93 | ||||||||||||
Informações
Aplicação mínima inicial: R$ 100.000,00
Movimentação mínima: R$ 5.000,00
Saldo mínimo: R$ 100.000,00
Emissão de cotas: D+1
Carência: Não há
-
Data de conversão de cotas no resgate:
i) com cobrança de taxa de saída: D+15
ii) sem cobrança de taxa de saída: D+60
Pagamento do resgate: D+2 da conversão da cota
Taxa de saída: 10%, em favor do fundo MASTER
Taxa de administração: mínima 1,8%a.a. sobre o PL do fundo + 0,2%a.a. sobre o PL do fundo MASTER
máxima 2,3%a.a. sobre o PL do fundo
-
Taxa de performance: 20% do que exceder
IPC-A+x% a.a., cobrada anualmente, sendo o fator x
definido no último dia útil de cada ano para o ano
subsequente, utilizando a média aritmética das taxas
indicativas diárias dos títulos que compõem o
IMA-B 5+ dos meses de outubro, novembro e dezembro
Horário de movimentação: até as 14:00
Categoria ANBIMA: Ações Livre